Product Handbook 2026 - Volume 1

General information Steam tables

7

Specific enthalpy

Specific volume steam

Water (hf) kJ/kg

Evaporation (hfg)

Steam (hg) kJ/kg

Gauge pressure

Temperature

m 3 /kg 0.031 0.030 0.030 0.029 0.029 0.028 0.028 0.027 0.027 0.027 0.026 0.026 0.025 0.025 0.025 0.024 0.024 0.024 0.023 0.023 0.023 0.022 0.022 0.022 0.021 0.021 0.021 0.020 0.020 0.020 0.019 0.019 0.018 0.018 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014

bar

kPa

°C

kJ/kg

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 94 96 98

6 200 6 300 6 400 6 500 6 600 6 700 6 800 6 900 7 000 7 100 7 200 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 800 7 900 8 000 8 100 8 200 8 300 8 400 8 500 8 600 8 700 8 800 8 900 9 000 9 200 9 400 9 600 9 800

278.8 279.9 280.9 281.9 282.9 283.9 284.9 285.9 286.8 287.8 288.7 289.7 290.6 291.5 292.4 293.3 294.2 295.1 295.9 296.8 297.6 298.5 299.3 300.1 301.0 301.8 302.6 303.4 304.2 305.8 307.3 308.8 310.3 311.8 313.2 314.6 316.1 317.4 318.8 320.1 321.5 322.8 324.1 325.4

1 230.04 1 235.47 1 240.85 1 246.19 1 251.48 1 256.72 1 261.93 1 267.09 1 272.21 1 277.29 1 282.34 1 287.34 1 292.31 1 297.25 1 302.15 1 307.02 1 311.86 1 316.67 1 321.45 1 326.19 1 330.91 1 335.60 1 340.26 1 344.90 1 349.51 1 354.09 1 358.65 1 363.19 1 367.70 1 376.66 1 385.53 1 394.32 1 403.04 1 411.68 1 420.25 1 428.76 1 437.20 1 445.59 1 453.92 1 462.20 1 470.43 1 478.61 1 486.76 1 494.86

1 550.48 1 543.87 1 537.29 1 530.73 1 524.20 1 517.69 1 511.20 1 504.74 1 498.29 1 491.87 1 485.47 1 479.08 1 472.71 1 466.36 1 460.03 1 453.71 1 447.40 1 441.11 1 434.83 1 428.56 1 422.31 1 416.06 1 409.83 1 403.60 1 397.39 1 391.18 1 384.98 1 378.79 1 372.61 1 360.25 1 347.92 1 335.60 1 323.30 1 311.00 1 298.70 1 286.40 1 274.10 1 261.79 1 249.46 1 237.12 1 224.75 1 212.36 1 199.94 1 187.48

2 780.52 2 779.34 2 778.14 2 776.92 2 775.67 2 774.41 2 773.13 2 771.82 2 770.50 2 769.16 2 767.80 2 766.42 2 765.03 2 763.61 2 762.18 2 760.73 2 759.26 2 757.78 2 756.27 2 754.75 2 753.22 2 751.66 2 750.09 2 748.50 2 746.90 2 745.27 2 743.64 2 741.98 2 740.31 2 736.91 2 733.45 2 729.93 2 726.34 2 722.68 2 718.95 2 715.16 2 711.30 2 707.37 2 703.38 2 699.31 2 695.18 2 690.97 2 686.70 2 682.35

7.1 4

100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120

10 000 10 200 10 400 10 600 10 800 11 000 11 200 11 400 11 600 11 800 12 000

11.2.1

TI-GCM-01 CM Issue 6

Page 4 of 4

Dry Saturated Steam Tables

Powered by